LOGOSUPERIOR.jpg
CLASIFICACION FINAL PROVISORIA SERIE  S
        REGATA 1 REGATA 2 REGATA 3 TOTAL   TIMONEL
POS. VELA BARCO CLASE ARA  FRAGATA. LIBERTAD GOLETA  DEL BICENTENARIO PNA  M/V  HOUSSAY (PERSECUCION) TOTAL 
        PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS C/DESC.
1 1403 CALEUFHE H 20 1 100 1 100 1 100 300 200 FERNANDO BELLUCCI
2 0 BUEN CHICO BRAMADOR34 3 98 DNC 93 2 99 290 197 GABRIEL GUTKIND
3 0 HORUS PLENAM.27   0 2 99 4 97 196 196 MIGUEL PADOVANI
4 3034 GARUFA II SILVER 22M DNC 93 3 98 3 98 289 196 MARCELO PEREYRA
5 1999 MARWILL PANDORA 23 DNC 93 DNC 93   0 186 186 JORGE ETCHEPARE
6 5240 LATITUD ORCA 115 2 99   0   0 99 99 MARIANO ZANONI
7 0 JOSEPHKONR REGGE 30 4 97   0   0 97 97 JORGE CONSOLE
8 0 DIOGENES PLENAM.300 5 96   0   0 96 96 GUILLERMO GUERRA
9 0 CRUZDELSUR MAXI 20   0 DNC 93   0 93 93 MARTIN JOHNSON
10     0   0   0 0    
11     0   0   0 0    
12     0   0   0 0    
13     0   0   0 0    
14     0   0   0 0    
15     0   0   0 0    
16     0   0   0 0    
17     0   0   0 0    
18     0   0   0 0    
19     0   0   0 0    
20     0   0   0 0    
21     0   0   0 0    
22     0   0   0 0    
23     0   0   0 0    
24     0   0   0 0    
25     0   0   0 0    
26     0   0   0 0    
27     0   0   0 0    
28     0   0   0 0    
29     0   0   0 0    
30     0   0   0 0    
31     0   0   0 0    
32     0   0   0 0    
33     0   0   0 0    
34     0   0   0 0    
35     0   0   0 0    
36         0       0 0    
7 6 4 7 93
DNC